Diseña tu bosque en tu parcela
Tu bosque, en tu parcela
Elige una parcela real, ubica tus construcciones y siembra tu bosque sobre el relieve del terreno: los emblemáticos en las zonas de protección, y los frutales y las ornamentales repartidos por el resto. Sin registro: nada se pide hasta que decides guardar.
Paso 1 de 9
Elige tu parcela
Cada parcela abre con su relieve real: curvas de nivel cada 5 m, escorrentías y, en rojo, las zonas con pendiente mayor al 35 %.
Elige una parcela en el mapa para ver su área, precio y estado, y empieza a diseñar en ella.
Lista de precios
23 parcelas, 23 disponibles · de 0,99 a 3,58 ha · de $35 millones a $125,1 millones. Elige uno y empieza a diseñar.
Anteproyecto. Los precios y las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
| Parcela | Tamaño | Precio | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Parcela 1DisponibleDiseñar · Parcela 1 | 1,78 ha17.820 m² | $89,1 millones$ 89.100.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 1 |
| Parcela 2DisponibleDiseñar · Parcela 2 | 1,05 ha10.540 m² | $52,7 millones$ 52.700.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 2 |
| Parcela 3DisponibleDiseñar · Parcela 3 | 1,02 ha10.230 m² | $51,2 millones$ 51.150.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 3 |
| Parcela 4DisponibleDiseñar · Parcela 4 | 1,07 ha10.710 m² | $42,8 millones$ 42.840.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 4 |
| Parcela 5DisponibleDiseñar · Parcela 5 | 1,34 ha13.370 m² | $66,9 millones$ 66.850.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 5 |
| Parcela 6DisponibleDiseñar · Parcela 6 | 1,41 ha14.120 m² | $56,5 millones$ 56.480.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 6 |
| Parcela 7DisponibleDiseñar · Parcela 7 | 1,25 ha12.500 m² | $50 millones$ 50.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 7 |
| Parcela 8DisponibleDiseñar · Parcela 8 | 0,99 ha9.940 m² | $39,8 millones$ 39.760.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 8 |
| Parcela 9DisponibleDiseñar · Parcela 9 | 1,36 ha13.610 m² | $54,4 millones$ 54.360.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 9 |
| Parcela 10DisponibleDiseñar · Parcela 10 | 1,10 ha11.000 m² | $44 millones$ 44.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 10 |
| Parcela 11DisponibleDiseñar · Parcela 11 | 1,05 ha10.450 m² | $41,8 millones$ 41.800.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 11 |
| Parcela 12DisponibleDiseñar · Parcela 12 | 1,00 ha10.040 m² | $50,2 millones$ 50.200.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 12 |
| Parcela 13DisponibleDiseñar · Parcela 13 | 1,11 ha11.060 m² | $38,7 millones$ 38.710.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 13 |
| Parcela 14DisponibleDiseñar · Parcela 14 | 1,07 ha10.680 m² | $37,4 millones$ 37.380.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 14 |
| Parcela 15DisponibleDiseñar · Parcela 15 | 1,25 ha12.450 m² | $62,3 millones$ 62.250.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 15 |
| Parcela 16DisponibleDiseñar · Parcela 16 | 1,00 ha9.990 m² | $35 millones$ 34.970.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 16 |
| Parcela 17DisponibleDiseñar · Parcela 17 | 1,74 ha17.390 m² | $60,9 millones$ 60.870.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 17 |
| Parcela 18DisponibleDiseñar · Parcela 18 | 1,14 ha11.370 m² | $39,8 millones$ 39.800.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 18 |
| Parcela 19DisponibleDiseñar · Parcela 19 | 3,58 ha35.830 m² | $125,1 millones$ 125.090.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 19 |
| Parcela 20DisponibleDiseñar · Parcela 20 | 1,37 ha13.670 m² | $68,3 millones$ 68.300.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 20 |
| Parcela 21DisponibleDiseñar · Parcela 21 | 1,02 ha10.220 m² | $35,8 millones$ 35.770.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 21 |
| Parcela 22DisponibleDiseñar · Parcela 22 | 1,01 ha10.070 m² | $40,3 millones$ 40.280.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 22 |
| Parcela 23DisponibleDiseñar · Parcela 23 | 1,04 ha10.430 m² | $41,7 millones$ 41.720.000 | Disponible | Diseñar · Parcela 23 |
Precios en pesos colombianos (COP), consultados el 6 de noviembre de 2026. El precio y la disponibilidad de cada parcela están sujetos a confirmación; escríbenos por WhatsApp para confirmarlos.
¿Quieres ver cada parcela con su ficha completa? Explorar Aguapanela → · Practicar en un terreno genérico →