Diseña tu bosque en tu parcela
Tu bosque, en tu parcela
Elige una parcela real, ubica tus construcciones y siembra tu bosque sobre el relieve del terreno: los emblemáticos en las zonas de protección, y los frutales y las ornamentales repartidos por el resto. Sin registro: nada se pide hasta que decides guardar.
Paso 1 de 9
Elige tu parcela
Cada parcela abre con su relieve real: curvas de nivel cada 5 m, escorrentías y, en rojo, las zonas con pendiente mayor al 35 %.
Elige una parcela en el mapa para ver su área, precio y estado, y empieza a diseñar en ella.
Lista de precios
19 parcelas, 19 disponibles · de 0,40 a 1,67 ha · de $39,5 millones a $164 millones. Elige uno y empieza a diseñar.
Anteproyecto. Los precios y las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
| Parcela | Tamaño | Precio | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Parcela VV1-01DisponibleDiseñar · Parcela VV1-01 | 0,90 ha8.990 m² | $134,9 millones$ 134.850.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-01 |
| Parcela VV1-02DisponibleDiseñar · Parcela VV1-02 | 0,62 ha6.200 m² | $63,5 millones$ 63.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-02 |
| Parcela VV1-03DisponibleDiseñar · Parcela VV1-03 | 1,08 ha10.830 m² | $66,7 millones$ 66.710.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-03 |
| Parcela VV1-04DisponibleDiseñar · Parcela VV1-04 | 1,36 ha13.630 m² | $101,4 millones$ 101.430.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-04 |
| Parcela VV1-05DisponibleDiseñar · Parcela VV1-05 | 0,61 ha6.100 m² | $61 millones$ 61.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-05 |
| Parcela VV1-07DisponibleDiseñar · Parcela VV1-07 | 0,76 ha7.630 m² | $75 millones$ 75.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-07 |
| Parcela VV1-08DisponibleDiseñar · Parcela VV1-08 | 0,61 ha6.050 m² | $60,5 millones$ 60.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-08 |
| Parcela VV1-09DisponibleDiseñar · Parcela VV1-09 | 0,49 ha4.940 m² | $74,1 millones$ 74.100.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-09 |
| Parcela VV1-10DisponibleDiseñar · Parcela VV1-10 | 0,40 ha3.950 m² | $39,5 millones$ 39.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-10 |
| Parcela VV1-11DisponibleDiseñar · Parcela VV1-11 | 0,97 ha9.650 m² | $96,5 millones$ 96.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV1-11 |
| Parcela VV2-01DisponibleDiseñar · Parcela VV2-01 | 1,18 ha11.800 m² | $116,5 millones$ 116.480.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-01 |
| Parcela VV2-02DisponibleDiseñar · Parcela VV2-02 | 0,83 ha8.300 m² | $72,5 millones$ 72.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-02 |
| Parcela VV2-03DisponibleDiseñar · Parcela VV2-03 | 1,67 ha16.650 m² | $164 millones$ 164.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-03 |
| Parcela VV2-04DisponibleDiseñar · Parcela VV2-04 | 0,80 ha7.970 m² | $77,5 millones$ 77.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-04 |
| Parcela VV2-05DisponibleDiseñar · Parcela VV2-05 | 1,21 ha12.100 m² | $124,5 millones$ 124.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-05 |
| Parcela VV2-06DisponibleDiseñar · Parcela VV2-06 | 0,66 ha6.640 m² | $73 millones$ 73.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-06 |
| Parcela VV2-07DisponibleDiseñar · Parcela VV2-07 | 1,12 ha11.170 m² | $110,5 millones$ 110.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-07 |
| Parcela VV2-08DisponibleDiseñar · Parcela VV2-08 | 0,65 ha6.480 m² | $69,5 millones$ 69.500.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-08 |
| Parcela VV2-09DisponibleDiseñar · Parcela VV2-09 | 1,17 ha11.740 m² | $88 millones$ 88.000.000 | Disponible | Diseñar · Parcela VV2-09 |
Precios en pesos colombianos (COP), consultados el 6 de noviembre de 2026. El precio y la disponibilidad de cada parcela están sujetos a confirmación; escríbenos por WhatsApp para confirmarlos.
¿Quieres ver cada parcela con su ficha completa? Explorar Valle Verde → · Practicar en un terreno genérico →