AnteproyectoLos precios y las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
Parcela VV1-01
DisponibleValle Verde · 0,90 hectáreas
Frente ~190 m sobre la vía interna · fondo ~118 m
$134,9 millones$ 134.850.000
Comparar con todas las parcelasSobre vía interna
- Frente de vía interna (~190 m)
- Quebrada en el lindero (~70 m)
- Sobre el lindero externo del predio
- Pendiente moderada (mediana ~21 %), entre 105 y 126 msnm
Simula tu financiación
Cuota inicial
Plazo
Cuota inicial: $ 40.455.000
36 cuotas de $ 3.228.853 /mes
Simulación informativa con tasa de referencia del 15 % efectivo anual. No constituye una oferta de crédito; condiciones por confirmar.
Lista de precios
Parcelas de Valle Verde
19 parcelas, 19 disponibles · de 0,40 a 1,67 ha · de $39,5 millones a $164 millones. Elige una parcela para verla en el mapa.
Anteproyecto. Los precios y las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso.
| Parcela | Tamaño | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Parcela VV1-01Disponible | 0,90 ha8.990 m²frente 190 m · fondo 118 m | $134,9 millones$ 134.850.000 | Disponible |
| Parcela VV1-02Disponible | 0,62 ha6.200 m²sin frente a vía | $63,5 millones$ 63.500.000 | Disponible |
| Parcela VV1-03Disponible | 1,08 ha10.830 m²frente 53 m · fondo 198 m | $66,7 millones$ 66.710.000 | Disponible |
| Parcela VV1-04Disponible | 1,36 ha13.630 m²frente 51 m · fondo 155 m | $101,4 millones$ 101.430.000 | Disponible |
| Parcela VV1-05Disponible | 0,61 ha6.100 m²frente 12 m · fondo 123 m | $61 millones$ 61.000.000 | Disponible |
| Parcela VV1-07Disponible | 0,76 ha7.630 m²sin frente a vía | $75 millones$ 75.000.000 | Disponible |
| Parcela VV1-08Disponible | 0,61 ha6.050 m²frente 49 m · fondo 95 m | $60,5 millones$ 60.500.000 | Disponible |
| Parcela VV1-09Disponible | 0,49 ha4.940 m²frente 135 m · fondo 60 m | $74,1 millones$ 74.100.000 | Disponible |
| Parcela VV1-10Disponible | 0,40 ha3.950 m²frente 144 m · fondo 52 m | $39,5 millones$ 39.500.000 | Disponible |
| Parcela VV1-11Disponible | 0,97 ha9.650 m²frente 113 m · fondo 66 m | $96,5 millones$ 96.500.000 | Disponible |
| Parcela VV2-01Disponible | 1,18 ha11.800 m²frente 81 m · fondo 164 m | $116,5 millones$ 116.480.000 | Disponible |
| Parcela VV2-02Disponible | 0,83 ha8.300 m²frente 5 m · fondo 192 m | $72,5 millones$ 72.500.000 | Disponible |
| Parcela VV2-03Disponible | 1,67 ha16.650 m²frente 49 m · fondo 118 m | $164 millones$ 164.000.000 | Disponible |
| Parcela VV2-04Disponible | 0,80 ha7.970 m²sin frente a vía | $77,5 millones$ 77.500.000 | Disponible |
| Parcela VV2-05Disponible | 1,21 ha12.100 m²frente 164 m · fondo 99 m | $124,5 millones$ 124.500.000 | Disponible |
| Parcela VV2-06Disponible | 0,66 ha6.640 m²frente 11 m · fondo 168 m | $73 millones$ 73.000.000 | Disponible |
| Parcela VV2-07Disponible | 1,12 ha11.170 m²frente 63 m · fondo 122 m | $110,5 millones$ 110.500.000 | Disponible |
| Parcela VV2-08Disponible | 0,65 ha6.480 m²sin frente a vía | $69,5 millones$ 69.500.000 | Disponible |
| Parcela VV2-09Disponible | 1,17 ha11.740 m²frente 52 m · fondo 144 m | $88 millones$ 88.000.000 | Disponible |
Precios en pesos colombianos (COP), consultados el 6 de noviembre de 2026. El precio y la disponibilidad de cada parcela están sujetos a confirmación; escríbenos por WhatsApp para confirmarlos.
Dónde está
Acceso a Valle Verde 1 desde la carretera Villanueva–Arenal
A la salida de Villanueva por la carretera hacia Arenal, unos 550 metros antes de Fundación Loros.
Por aquí se entra a Valle Verde desde la carretera.
Coordenadas: 10.446142, -75.266521
Cómo llegar a Valle Verde
En carro · Uber o InDriver
Es lo más cómodo si no conoces la zona. El proyecto no aparece por nombre en las aplicaciones: abre el enlace de Google Maps o compártelo con el conductor para que llegue al punto exacto sobre la carretera. Desde Cartagena, pídele que tome por la zona norte para evitar el tráfico interno, siga hasta Villanueva y ahí tome la carretera hacia Arenal.
Ver la ruta desde donde estás →Distancias de referencia
- Desde el Centro Histórico
- unos 38 km · alrededor de 1 hora, según el tráfico
- Desde la Terminal de Transportes
- unos 25 km · alrededor de 40 minutos
En bus: no hay ruta directa desde el centro
- Del centro a la Terminal de Transportes de Cartagena, sobre la Carretera La Cordialidad (sector Doña Manuela), no la Terminal Satélite del Norte. Son unos 30 minutos en taxi, Uber o InDriver; en transporte público va la ruta X104 de Transcaribe, que no recibe efectivo (necesitas la tarjeta Transcaribe).
- De la terminal, un bus hacia Villanueva o Arenal: el pasaje cuesta alrededor de COP $7.000 (confirma el valor del día en taquilla). Pídele al conductor que te deje a la salida de Villanueva, unos 550 metros antes de Fundación Loros (muéstrale el punto en el mapa).
El bus solo es recomendable si conoces la zona: no tiene parada fija en el proyecto y entre los dos tramos se demora casi el doble que en carro.
Las visitas son con cita previa. Escríbenos antes de venir y te esperamos: agendar una visita por WhatsApp.